综述
型号对比
CATELEC型号 |
代替进口型号 |
VRRMVDRM(V) |
ITAVIFAV(A) |
CTT600GK12 | MCC501-12IO2/VSKT500/12PbF | 1200 | 503 |
CTT600GK14 | MCC501-14IO2/VSKT500/14PbF | 1400 | 503 |
CTT600GK16 | MCC501-16IO2/VSKT500/16PbF | 1600 | 503 |
CTT600GK18 | MCC50118IO2/VSKT500/18PbF | 1800 | 503 |
CTT600GK20 | MCC501-20IO2/VSKT500/20PbF | 2000 | 503 |
CTT600GK22 | MCC501-22IO2/VSKT500/22PbF | 2200 | 503 |
特点/优势
- ●国际标准包装
- ●铜基板直接铜结Al2O3陶瓷
- ●平面钝化芯片
- ●键控栅极/阴极双引脚
应用领域
- ●电机控制,软起动器
- ●功率变换器
- ●工业炉和化工过程的加热和温度控制
- ●照明控制
- ●固态开关
内部电路
包装尺寸
尺寸单位:毫米